2021级涂料工程专业指导性培养计划
制定人: 王继虎 审核人: 王金果
一、指导思想
贯彻和落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,德、智、体、美、劳全面发展,加强基本理论,突出专业特色,重视知识、能力、素质协调发展,理论联系实际,强调对学生进行综合性和整体性的素质教育,增强学生适应社会的能力,培养符合社会经济发展需求,满足国家现代化建设发展,熟悉国际规则,具有社会责任感,具备综合能力,拥有创新意识、创新能力和奉献精神的涂料工程应用型人才。
二、培养目标
培养适应国家经济与科技发展的需求,具备扎实的理论基础知识,通晓涂料涂装领域的基本原理、专业技能与研究方法,能够在涂料原料、工程应用过程,特别是涂料生产领域从事产品研制与开发、工艺设计、生产应用、质量控制以及经营管理等方面工作的高等应用型工程技术人才。预期五年以上的毕业生:
(1)能在工业界、学术界、教育界成功地开展与专业职业相关的工作,适应独立和团队工作环境;
(2)能够在社会大背景下理解和解决涂料与涂装工程实践的问题;
(3)能够通过终身学习适应职业发展,在涂料涂装及其应用领域具有职场竞争力。
三、专业方向与特色
专业特色:本专业以涂料工程为特色.以服务涂料行业和企业为目标,掌握化学、工程和自然科学等方面的基本理论和基本知识,掌握涂料尤其是新型涂料的设计、合成、改性、涂装等方面的专业知识结构,注重涂料新产品、新技术、新工艺的理论与实践能力和应用能力相结合。采用“3+1”与行业、企业联合培养模式,三年在校学习化学与材料领域基本理论知识,一年在涂料企业进行涂料工程的实践能力培养,满足工程教育的基本要求。
四、毕业要求
本专业学生主要学习涂料化学与物理的基础理论,重点掌握涂料的组成、结构与性能,配方设计,涂料及原材料检测,以及涂料生产和涂装设备与工艺,安全与环保等知识;接受涂料加工与性能检测的实验技能、科学研究和工程设计等基本训练。
毕业生应具备以下几方面的知识和能力:
1 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决涂料的研发及生产制备过程中的复杂工程问题。
2 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂的涂料工程问题,以获得有效结论。
3 设计/开发解决方案:能够设计针对涂料用树脂合成及涂料加工过程中复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂的涂料工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5 使用现代工具:能够针对复杂的涂料工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂的涂料工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6 工程与社会:能够基于涂料工程相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂的涂料工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7 环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂的涂料工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8 职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在涂料工程实践中发扬崇尚劳动、无私奉献的精神,理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9 个人和团队:能够在涂料工程多学科的背景下,在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10 沟通:能够就复杂的涂料工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
五、主干学科和核心课程及课程体系
主干学科:化学,材料科学与工程。
核心课程:高分子化学、高分子物理、涂料工艺学、聚合物表征与测试、聚合物加工流变学等。
课程体系:通识教育类课程、学科基础类课程、专业类课程、实践类课程和第二课堂。
涂料类系列课程:涂装工艺及装备、涂料用树脂合成、涂料溶剂与助剂、涂料制造及应用、涂料及原材料质量评价、涂料用填料与颜料、涂料生产设备、涂料和涂装的安全与环保等。
必修课程与毕业要求对应关系矩阵表
毕业要求 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
中国近现代史纲要 | M | L | ||||||||||
大学生创业基础教育 | H | H | H | |||||||||
军事理论 | L | L | ||||||||||
思想道德修养与法律基础 | L | L | H | L | ||||||||
马克思主义基本原理 | M | L | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一)(二) | H | L | ||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想 | H | H | ||||||||||
大学生就业指导 | L | L | L | |||||||||
形势与政策1~8 | M | L | ||||||||||
劳动教育1~4 | L | H | H | H | ||||||||
体育(一)~(四) | L | L | ||||||||||
体质健康 | H | L | H | |||||||||
大学英语综合(二)~(四) | L | L | ||||||||||
大学英语听力(二)~(四) | L | L | ||||||||||
大学英语口语(二)~(四) | L | L | ||||||||||
大学英语拓展 | L | L | ||||||||||
一元微积分A(上)(下) | H | L | ||||||||||
多元微积分A(上)(下) | H | L | ||||||||||
力学 | L | L | ||||||||||
电磁学 | L | L | ||||||||||
基础物理实验 | L | L | ||||||||||
综合物理实验 | L | L | ||||||||||
波动和光学 | L | L | ||||||||||
热学和近代物理 | L | L | ||||||||||
设计创新性物理实验(一)(二) | L | L | ||||||||||
计算机应用基础 | L | L | ||||||||||
涂料工程专业导论 | M | M | ||||||||||
VB程序设计 | L | L | ||||||||||
线性代数 | M | L | ||||||||||
信息检索 | M | M | M | L | ||||||||
概率论与数理统计 | M | L | L | |||||||||
制造技术基础实习C | L | L | ||||||||||
军训 | L | L | ||||||||||
无机化学 | L | L | ||||||||||
无机化学实验 | L | L | ||||||||||
分析化学 | L | L | ||||||||||
分析化学实验 | L | L | ||||||||||
化工原理 | M | L | L | |||||||||
化工原理实验 | L | M | L | |||||||||
制图基础 | L | L | ||||||||||
有机化学 | M | M | ||||||||||
物理化学 | M | M | ||||||||||
化工设备基础 | H | |||||||||||
材料科学与工程技术 | H | M | M | M | ||||||||
专业外语 | H | H | ||||||||||
涂料工艺学* | ||||||||||||
高分子化学* | M | M | H | |||||||||
聚合物表征与测试* | M | M | H | |||||||||
高分子物理* | M | H | ||||||||||
聚合物加工流变学* | M | H | M | M | ||||||||
涂料用树脂合成 | M | M | M | M | ||||||||
涂料及原材料质量评价 | H | M | ||||||||||
涂料工程前沿技术 | M | M | M | H | ||||||||
涂料溶剂与助剂 | M | M | M | M | ||||||||
涂料用颜料与填料 | M | M | M | M | ||||||||
物理化学实验 | L | M | ||||||||||
有机化学实验 | L | M | ||||||||||
高分子化学实验 | H | M | ||||||||||
高分子物理实验 | H | M | ||||||||||
涂料生产车间设计 | H | M | M | |||||||||
涂料工程综合实验 | M | H | H | M | ||||||||
涂装工艺及装备实习 | M | M | H | M | ||||||||
涂料生产劳动实践 | H | M | M | |||||||||
涂料与涂装安全与环保实习 | H | |||||||||||
涂料及原材料质量评价实习 | H | M | M | H | ||||||||
毕业设计(论文) | H | M | M | M | M | H | ||||||
艺术审美类公选课 | H | M | ||||||||||
四史类课程 | L | H | H | |||||||||
创新创业类课程 | H | M | ||||||||||
素质拓展类课程 | H | M |
注:1.H-高度相关,M-中等相关,L-弱相关;2.课程名称后加“*”者为该专业核心课程。
六、实践教学
(一)实验
实验是工科学生重要的教学手段。本专业十分重视对学生实验技能的训练,教学计划中设有独立的实验课14门,共计16学分,其中主干和集中开设的实验课程如下:
(1)无机化学实验:第一学期,30学时;
(2)分析化学实验:第二学期,40学时;
(3)基础物理实验:第二学期,14学时;
(4)综合物理实验:第二学期,14学时;
(5)设计创新性物理实验(一):第三学期,12学时;
(6)设计创新性物理实验(二):第三学期,12学时;
(7)有机化学实验(一):第三学期,1周;
(8)物理化学实验(一):第三学期,1周;
(9)有机化学实验(二):第四学期,1周;
(10)物理化学实验(二):第四学期,1周;
(11)化工原理实验(一):第四学期,20学时;
(12)高分子化学实验:第五学期,2周;
(13)高分子物理实验:第六学期,1周;
(14)涂料工程综合实验:第六学期,2周。
(二)实习
教学实习、生产实习是本专业学生理论联系实际、了解涂料实际生产及其工艺控制,熟悉涂料涂装设备及其施工工艺,涂料与原材料质量评价等内容,提高学生接触社会,理论结合实际,培养学生实际动手能力,协同创新能力,强化学生实践观点、劳动观点和组织纪律性的必要教学环节。
本专业安排如下实习环节:
(1)制造技术基础实习C:第二学期,2周;
(2)涂料生产劳动实践:第七学期,2周,(含劳动教育)企业实践环节;注:“涂料生产劳动实践”课程可以冲抵1学分的劳动教育与实践类课程。
(3)涂料和涂装安全与环保实习:第七学期,2周;企业实践环节;
(4)涂装工艺及装备实习:第七学期,2周;企业实践环节;
(5)涂料及原材料质量评价实习:第七学期,2周;企业实践环节。
(三)课程设计
课程设计是先修课程的主要实践教学环节,通过课程设计达到基本掌握所学课程有关内容。课程设计主要包括涂料企业的选址,厂房设计,生产设备布置,检测室结构等内容。
(1)涂料生产车间设计:第六学期,2周。
(四)毕业设计(论文)
毕业设计(论文)是在完成本专业所学理论教学、实验、实习等课程后进行的主要实践教学环节,培养学生在收集资料、进行市场调研的基础上,结合科研和生产实际需要,完成高分子材料尤其是涂料工程领域的相关课题,在充分了解课题的情况下展开相关实验内容,培养学生发现问题、分析问题和解决问题及创新的能力,最终能够撰写出达到本科要求的毕业论文。
毕业设计(论文):第八学期,16周。
(五)军训
军训:第一学期,2周。
七、第二课堂
第二课堂共4学分,由“创新创业类”和“素质拓展类”两大模块组成。“创新创业类”和“素质拓展类”各2学分。第二课堂学分具体认定办法详见《beplay官网第二课堂学分实施办法》。
八、学制及毕业规定
(一)本专业基本学制4年,学生可在3至6年内完成学业。
(二)学生在规定的学习年限内修满培养计划规定的各教学模块的学分,总学分达到177学分。其中各类必修学分达到135.5学分,选修学分达到41.5学分(含第二课堂4学分),方能毕业。
九、学位
符合《beplay官网学士学位授予工作细则》规定的毕业生授予工学学士学位。
十、课程设置及学分要求(总共179学分)
(一)通识教育课程,应修67.5学分
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课课时 | 实验课时 | 上机课时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 学分要求 | |
思政、就业创业类 | 229105 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | (16) | 1 | 18 | |||
229401 | 形势与政策1 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 1上1下 | |||||
229411 | 劳动教育1 | (0.25) | (4) | 2 | 2 | 1下 | |||||
310108 | 大学生创业基础教育 | (0.5) | (8) | 8 | 1 | ||||||
310109 | 军事理论 | (0.5) | (8) | 8 | 1 | ||||||
229107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 32 | 16 | 16 | * | 2 | ||||
229301 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | (16) | * | 2 | ||||
229402 | 形势与政策2 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 2上 | |||||
229412 | 劳动教育2 | (0.25) | (4) | 2 | 2 | 2下 | |||||
229202 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | * | 3 | ||||
229404 | 形势与政策3 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 3上 | |||||
229413 | 劳动教育3 | (0.25) | (4) | 2 | 2 | 3下 | |||||
229405 | 形势与政策4 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 4上 | |||||
229414 | 劳动教育4 | (0.25) | (4) | 2 | 2 | 4下 | |||||
229102 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 3 | 48 | 32 | (16) | 5 | |||||
229406 | 形势与政策5 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 5上 | |||||
229106 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 2 | 32 | 32 | * | 6 | |||||
229407 | 形势与政策6 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 6上 | |||||
310102 | 大学生就业指导 | (1) | (16) | 16 | 6 | ||||||
229408 | 形势与政策7 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 7上 | |||||
229409 | 形势与政策8 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 8上 | |||||
小计 | 18 | ||||||||||
数学类 | 219151 | 一元微积分A(上) | 3 | 48 | 48 | * | 1上 | 10 | |||
219152 | 一元微积分A(下) | 3 | 48 | 48 | * | 1下 | |||||
219159 | 多元微积分C(上) | 2 | 32 | 32 | * | 2上 | |||||
219160 | 多元微积分C(下) | 2 | 32 | 32 | * | 2下 | |||||
小计 | 10 | ||||||||||
物理类 | 219251 | 力学 | 2 | 32 | 32 | * | 2上 | 10.5 | |||
219252 | 电磁学 | 2 | 32 | 32 | * | 2下 | |||||
219751 | 基础物理实验 | 0.75 | 14 | 4 | 10 | 2上 | |||||
219752 | 综合物理实验 | 0.75 | 14 | 14 | 2下 | ||||||
219253 | 波动和光学 | 2 | 32 | 32 | * | 3上 | |||||
219254 | 热学和近代物理 | 2 | 32 | 32 | * | 3下 | |||||
219753 | 设计创新性物理实验(一) | 0.5 | 12 | 2 | 10 | 3上 | |||||
219754 | 设计创新性物理实验(二) | 0.5 | 12 | 12 | 3下 | ||||||
小计 | 10.5 | ||||||||||
计算机类 | 259104 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1下 | 5 | |||
259105 | VB程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
专业导论类 | 041099 | 环境工程专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | 0 | |||
042101 | 化学工程与工艺专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
042104 | 制药工程专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
049512 | 高分子材料与工程专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
049513 | 涂料工程专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
049514 | 药学导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
小计 | 0 | ||||||||||
体育类 | 230100 | 体育(一) | 1 | 32 | 32 | 1 | 4 | ||||
230300 | 体质健康 | (1) | (32) | 32 | 1上1下,3上3下,5上5下,7上7下 | ||||||
230200 | 体育(二) | 1 | 32 | 32 | 2 | ||||||
231300 | 体育(三) | 1 | 32 | 32 | 3 | ||||||
231400 | 体育(四) | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
英语类 | 基础阶段 | 219402 | 大学英语综合(二) | 2 | 32 | 32 | * | 1 | 12 | ||
219406 | 大学英语听力(二) | 1 | 16 | 16 | * | 1 | |||||
219410 | 大学英语口语(二) | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
219403 | 大学英语综合(三) | 2 | 32 | 32 | * | 2 | |||||
219407 | 大学英语听力(三) | 1 | 16 | 16 | * | 2 | |||||
219411 | 大学英语口语(三) | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
219404 | 大学英语综合(四) | 2 | 32 | 32 | * | 3 | |||||
219408 | 大学英语听力(四) | 1 | 16 | 16 | * | 3 | |||||
219412 | 大学英语口语(四) | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||
拓展阶段 | 180301 | 美国社会与文化 | 2 | 32 | 32 | * | 4 | 2 | |||
180302 | 中国文化概览 | 2 | 32 | 32 | * | 4 | |||||
180303 | 高级英语精读 | 2 | 32 | 32 | * | 4 | |||||
180304 | 商务口译 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
180305 | 新闻英语听力 | 2 | 32 | 30 | 4 | ||||||
180306 | 英汉互译 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
180307 | 中华文化赏析 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
180308 | 新闻英语视听说 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219556 | 高级英语演讲 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219558 | 科技英语阅读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219559 | 科技英语翻译 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219560 | 英语报刊选读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219561 | 英美文学选读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219562 | 跨文化交际学 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219563 | 商务英语 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219564 | 外贸函电 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219566 | 英美概况 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219567 | 英语词汇拓展 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219568 | 高级英语阅读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219569 | 高级英语视听 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219571 | 英语写作 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219574 | 商务英语视听说 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
小计 | 44 | ||||||||||
通识选修课1 | 自然科学类 | 999999 | 公共选修课 | 6 | 32 | 32 | 1 | 3 | |||
小计 | 0 | ||||||||||
经济管理类 | |||||||||||
小计 | 0 | ||||||||||
人文哲社类 | |||||||||||
小计 | 0 | ||||||||||
艺术审美类 | 3 | ||||||||||
小计 | 2 | ||||||||||
“四史”专项课程 | |||||||||||
小计 | 1 |
(二)学科基础平台课程 (应修40.5学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课课时 | 实验课时 | 上机课时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 学分要求 |
1 必修课程 | 041045 | 无机化学 | 3 | 48 | 48 | * | 1 | 15 | ||
049404 | 无机化学实验 | 1.5 | 30 | 30 | 1 | |||||
049401 | 分析化学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
049402 | 分析化学实验 | 2 | 40 | 40 | 2 | |||||
219161 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 2上 | |||||
040305 | 化工原理(一) | 3.5 | 56 | 56 | * | 4 | ||||
040307 | 化工原理实验(一) | 1 | 20 | 20 | 4 | |||||
小计 | 15 | |||||||||
2 | 219604 | 制图基础 | 3 | 48 | 48 | 1 | 25.5 | |||
049413 | 化学基。ㄈ⒂铮 | 2 | 32 | 32 | 2下 | |||||
040378 | 物理化学A(上) | 2.5 | 40 | 40 | * | 3 | ||||
040882 | 有机化学A(上) | 2 | 32 | 32 | * | 3上 | ||||
049405 | 物理化学(一) | 3 | 48 | 48 | * | 3 | ||||
049409 | 有机化学(一) | 2.5 | 40 | 40 | * | 3 | ||||
219163 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
249211 | 电工与电子技术 | 3 | 48 | 44 | 4 | 3 | ||||
040115 | 生物化学 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||
040327 | 环境与安全工程 | 2 | 32 | 32 | 4上 | |||||
040379 | 物理化学A(下) | 2.5 | 40 | 40 | * | 4 | ||||
040395 | 化学化工文献检索 | 1 | 16 | 8 | 8 | 4下 | ||||
040862 | 药事管理与GMP法规 | 1 | 16 | 16 | 4下 | |||||
040883 | 有机化学A(下) | 2 | 32 | 32 | * | 4上 | ||||
040884 | 仪器分析践习 | 1 | 16 | 4 | 12 | 4下 | ||||
041002 | 清洁生产导论 | 2 | 32 | 32 | 4下 | |||||
041037 | 生物化学实验 | 2 | 40 | 40 | 4 | |||||
049407 | 物理化学(二) | 3 | 48 | 48 | * | 4 | ||||
049411 | 有机化学(二) | 2.5 | 40 | 40 | * | 4 | ||||
040306 | 化工原理(二) | 2.5 | 40 | 40 | * | 5 | ||||
040308 | 化工原理实验(二) | 1 | 20 | 20 | 5 | |||||
040346 | 化工设备基础 | 2 | 32 | 32 | 5上 | |||||
040432 | 生物制药技术 | 2 | 32 | 32 | 5下 | |||||
040437 | 微生物学 | 2.5 | 40 | 40 | 5 | |||||
041031 | 环境法学 | 1 | 16 | 16 | 5上 | |||||
041041 | 工程力学 | 2 | 32 | 32 | 5下 | |||||
041091 | 环境规划与管理 | 2 | 32 | 32 | 5下 | |||||
040380 | 化学化工科技前沿讲座 | 1 | 16 | 16 | 6下 | |||||
040396 | 化学化工科技写作 | 1 | 16 | 16 | 6下 | |||||
小计 | 61.5 |
(三)专业课程 (应修30学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课课时 | 实验课时 | 上机课时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 学分要求 |
必修 | 040512 | 专业外语 | 2 | 32 | 32 | 5下 | 24 | |||
040521 | 涂料工艺学 | 2 | 32 | 32 | * | 5下 | ||||
049503 | 聚合物表征与测试 | 2 | 32 | 32 | * | 5下 | ||||
049506 | 高分子化学 | 3 | 48 | 48 | * | 5 | ||||
040502 | 高分子物理 | 3 | 48 | 48 | * | 6 | ||||
040527 | 聚合物加工流变学 | 2 | 32 | 32 | * | 6下 | ||||
040585 | 涂料用树脂合成 | 2 | 32 | 32 | 6上 | |||||
040586 | 涂料及原材料质量评价 | 2 | 32 | 32 | 6下 | |||||
040595 | 涂料工程前沿技术 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
049567 | 涂料溶剂与助剂 | 2 | 32 | 32 | 6上 | |||||
049574 | 涂料用颜料与填料 | 2 | 32 | 32 | 6上 | |||||
小计 | 24 | |||||||||
选修 | 040523 | 复合材料科学 | 2 | 32 | 32 | 5下 | 6 | |||
040509 | 材料表面工程 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
040529 | 材料加工原理与工程 | 2 | 32 | 32 | * | 6 | ||||
040573 | 涂装工艺及装备 | 2 | 32 | 32 | 6下 | |||||
040574 | 涂料生产设备 | 2 | 32 | 32 | 6下 | |||||
040575 | 涂料和涂装的安全与环保 | 2 | 32 | 32 | 6下 | |||||
049511 | 新型功能材料 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
049570 | 涂料制造及应用 | 2 | 32 | 32 | 6上 | |||||
260110 | 信息检索 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6上 | ||||
小计 | 17 |
(四)集中实践教学环节 (应修37学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 学分要求 |
必修 | 310107 | 军训 | (1) | (2)周 | 1上 | 37 | |
249305 | 制造技术基础实习C | 2 | 2周 | 2上 | |||
040397 | 物理化学实验(一) | 1 | 1周 | 3下 | |||
040870 | 有机化学实验(一) | 1 | 1周 | 3上 | |||
040398 | 物理化学实验(二) | 1 | 1周 | 4下 | |||
040871 | 有机化学实验(二) | 1 | 1周 | 4上 | |||
040591 | 高分子化学实验 | 2 | 2周 | 5下 | |||
040531 | 高分子物理实验 | 1 | 1周 | 6下 | |||
040584 | 涂料工程综合实验 | 2 | 2周 | 6下 | |||
040596 | 涂料生产车间设计 | 2 | 2周 | 6下 | |||
040580 | 涂料与涂装安全与环保实习 | 2 | 2周 | 7 | |||
040593 | 涂装工艺及装备实习 | 2 | 2周 | 7 | |||
040594 | 涂料及原材料质量评价实习 | 2 | 2周 | 7 | |||
049510 | 涂料生产劳动实践 | 2 | 2周 | 7上 | |||
049534 | 毕业设计(论文) | 16 | 16周 | 8 | |||
小计 | 37 |
(五)第二课堂(应修4学分)
模块 | 类别 | 学分 | 建议修读学期 | 要求学分 |
第二课堂 | 创新创业类 | 2 | 1-8 | 4 |
素质拓展类 | 2 | 1-8 |