2021级高分子材料与工程专业指导性培养计划
制定人:王继虎 审核人:王金果
一、指导思想
贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针,加强基本理论,突出专业特色,重视知识、能力、素质协调发展,理论联系实际,强调对学生进行综合性和整体性的素质教育,增强学生适应社会的能力,培养符合社会经济发展需求,满足国家现代化建设发展的高等工程应用型人才。
二、培养目标
坚持学校现代化工程应用型特色大学办学定位,培养具有社会主义核心价值观,符合经济和高分子材料与工程领域发展需求,培养具备良好的人文社会科学素养,具有社会责任感和职业道德,具有创新意识、终身学习、团队合作与沟通以及跨文化背景等可持续发展潜能及素质,具有扎实的数学和自然科学基础、系统的高分子材料与工程专业知识、工程实践能力、专业表达能力,能够在高分子材料与工程及其相关领域从事生产管理、技术研发、工程设计等工作的高等应用型工程技术人才,成为德智体美劳全面发展的、合格的社会主义事业建设者和接班人。
本专业培养的学生毕业5年左右:
(1)能从事高分子材料与工程生产过程控制、产品研究开发、装置与工程设计、项目运营管理等方面的工作。
(2)能综合运用理论知识、专业技能与现代技术手段,分析、归纳并解决工作实践中的复杂工程问题。
(3)能遵守职业规范并从法律、文化、社会、生态和经济等宽广的系统视角考虑高分子材料加工和使用过程中的安全与环境及产业的可持续发展等问题。
(4)能在跨文化背景下与工作团队、业界同行及社会公众有效沟通和交流,持续自主学习并适应社会经济与行业发展。
三、专业方向与特色
专业特色:本专业以橡塑工程为特色,掌握化学、工程和自然科学等方面的基本理论和基本知识,以先进制造业和新材料为专业背景,掌握高分子尤其橡胶和塑料的设计、合成、改性等方面的专业知识结构,注重橡塑新产品、新技术、新工艺的开发应用以及工程实践能力的培养,做到理论和实际的有机结合,满足工程教育的基本要求。
四、毕业要求
本专业毕业生应具备以下几方面的知识和能力:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决高分子材料尤其是橡胶和塑料复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析高分子材料尤其是橡胶和塑料复杂工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对高分子材料,尤其是橡胶和塑料复杂工程问题提出解决方案,设计满足特定需求的高分子材料,尤其是高分子材料的合成、制备、成型加工中的配方、工艺流程控制,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对高分子材料,尤其是橡胶和塑料复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解读数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对高分子材料,尤其是橡胶和塑料工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对高分子材料合成、结构、性能等复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于高分子材料工程相关背景知识进行合理分析,评价橡胶和塑料工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对高分子材料复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在高分子材料新产品、新技术、新工艺的开发工程实践中发扬崇尚劳动、无私奉献的精神,理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力。
10.沟通:能够就高分子材料复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握高分子材料工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,在职业发展中不断学习和适应发展的能力。
五、主干学科和核心课程及课程体系
主干学科:化学,材料科学与工程。
核心课程:高分子化学、高分子物理、材料科学与工程基础、聚合物反应原理、聚合物表征与测试、聚合物成型加工基础、高分子材料与加工技术、橡胶工艺原理等。
课程体系:通识教育类课程、学科基础类课程、材料专业类课程、实践类课程和第二课堂。
必修课程与毕业要求对应关系矩阵表
毕业要求 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
形势与政策 | H | H | ||||||||||
中国近现代史纲要 | H | M | ||||||||||
思想道德修养与法律基础 | H | H | ||||||||||
马克思主义基本原理 | M | L | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | ||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | ||||||||||
体育 | H | L | ||||||||||
大学英语 | H | H | ||||||||||
大学生就业指导 | H | |||||||||||
军事理论 | L | M | ||||||||||
军训 | H | L | ||||||||||
高等数学 | H | H | ||||||||||
线性代数 | H | H | ||||||||||
概率论与数理统计 | H | M | ||||||||||
大学物理 | M | L | ||||||||||
大学物理实验 | M | M | ||||||||||
无机化学/分析化学 | M | L | ||||||||||
计算机应用基础 | M | |||||||||||
VB程序设计 | M | M | ||||||||||
制图基础 | M | H | M | |||||||||
电工与电子技术 | M | L | ||||||||||
有机化学 | M | M | ||||||||||
物理化学 | M | H | ||||||||||
化工原理 | H | M | ||||||||||
高分子化学 | H | H | H | |||||||||
高分子物理 | H | H | H | |||||||||
聚合物表征与测试 | M | H | ||||||||||
材料科学与工程基础 | H | H | M | |||||||||
聚合物成型加工基础 | H | M | M | |||||||||
聚合物模具设计 | H | |||||||||||
信息检索 | M | H | ||||||||||
聚合物反应原理 | H | H | M | M | ||||||||
清洁生产导论/环境与安全工程 | H | |||||||||||
专业外语 | H | H | ||||||||||
高分子材料与工程专业导论 | M | M | M | M | ||||||||
高分子材料和加工技术 | M | M | H | H | ||||||||
橡胶工艺原理 | M | M | M | H | ||||||||
无机化学实验/分析化学实验 | M | M | ||||||||||
有机化学实验 | L | H | ||||||||||
物理化学实验 | L | H | ||||||||||
化工原理实验 | M | M | ||||||||||
制造技术基础实习C | M | L | ||||||||||
高分子化学实验 | H | M | ||||||||||
高分子物理实验 | H | M | ||||||||||
高分子材料与工程综合实验 | M | H | H | H | ||||||||
高分子材料与工程课程设计 | H | |||||||||||
高分子材料与工程认知实习 | M | H | H | M | ||||||||
高分子材料与工程劳动实践 | H | M | M | |||||||||
高分子材料与工程质量评价实习 | H | M | H | H | ||||||||
毕业设计(论文) | H | M | M | H | H | H | ||||||
创新创业素质拓展 | H | H |
说明:表格中的数字表明该课程对某一毕业要求达成的支撑力度,其中,L为一般,M为较强,H为强。
六、实践教学
(一)实验
实验是工科学生重要的教学手段。本专业十分重视对学生实验技能的训练,培养方案中设有独立的实验课14门,共计17学分,其中主干和集中开设的实验课程如下:
(1)无机化学实验:第一学期,30学时;
(2)分析化学实验:第二学期,40学时;
(3)基础物理实验:第二学期,14学时;
(4)综合物理实验:第二学期,14学时;
(5)设计创新性物理实验(一):第三学期,12学时;
(6)设计创新性物理实验(二):第三学期,12学时;
(7)有机化学实验(一):第三学期,1周;
(8)物理化学实验(一):第三学期,1周;
(9)有机化学实验(二):第四学期,1周;
(10)物理化学实验(二):第四学期,1周;
(11)化工原理实验(一):第四学期,20学时;
(12)高分子化学实验:第五学期,2周;
(13)高分子物理实验:第六学期,1周;
(14)高分子材料与工程综合实验:第六学期,3周。
(二)实习
教学实习、生产实习是本专业学生理论联系实际、了解高分子实际生产及其工艺控制,熟悉高分子材料的设备及其工艺条件控制,产品评价等内容,提高学生接触社会,理论结合实际,培养学生实际动手能力,协同创新能力,强化学生实践观点、劳动观点和组织纪律性的必要教学环节。
本专业安排如下实习环节:
(1)制造技术基础实习C:第二学期,2周;
(2)高分子材料与工程认知实习:第七学期,2周,企业实践环节;
(3)高分子材料与工程劳动实践:第七学期,2周,(含劳动教育)企业实践环节;注:“高分子材料与工程劳动实践”课程可以冲抵1学分的劳动教育与实践类课程。
(4)高分子材料与工程质量评价实习:第七学期,2周,企业实践环节。
(三)课程设计
课程设计是先修课程的主要实践教学环节,通过课程设计达到基本掌握所学课程有关内容。课程设计主要包括高分子材料企业的厂房选址,设计和生产设备布置等内容。
高分子材料与工程课程设计,第六学期,2周。
(四)毕业设计(论文)
毕业设计(论文)是在完成本专业所学理论教学、实验、实习等课程后进行的主要实践教学环节,培养学生在收集资料、进行市场调研的基础上,结合科研和生产实际需要,完成高分子材料工程领域尤其是橡塑方向的相关课题,在充分了解课题的情况下展开相关实验内容,培养学生发现问题、分析问题和解决问题及创新的能力,最终能够撰写出达到本科要求的毕业论文。
毕业设计(论文):第八学期,16周。
(五)军训
军训:第一学期,2周。
七、第二课堂
第二课堂共4学分,由“创新创业类”和“素质拓展类”两大模块组成。“创新创业类”和“素质拓展类”各2学分。第二课堂学分具体认定办法详见《beplay官网第二课堂学分实施办法》。
八、学制及毕业规定
(1)本专业基本学制4年,学生可在3至6年内完成学业。
(2)学生在规定的学习年限内修满培养计划规定的各教学模块的学分,总学分达到174学分。其中各类必修学分达到132.5学分,选修学分达到41.5学分(含第二课堂4学分),方能毕业。
九、学位
符合《beplay官网学士学位授予工作细则》规定的毕业生授予工学学士学位。
十、课程设置及学分要求(总共176学分)
(一)通识教育课程,应修67.5学分。
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课课时 | 实验课时 | 上机课时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 学分要求 | |
思政、就业创业类 | 229105 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | (16) | 1 | 18 | |||
229401 | 形势与政策1 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 1上1下 | |||||
229411 | 劳动教育1 | (0.25) | (4) | 2 | 2 | 1下 | |||||
310108 | 大学生创业基础教育 | (0.5) | (8) | 8 | 1 | ||||||
310109 | 军事理论 | (0.5) | (8) | 8 | 1 | ||||||
229107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 32 | 16 | 16 | * | 2 | ||||
229301 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | (16) | * | 2 | ||||
229402 | 形势与政策2 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 2上 | |||||
229412 | 劳动教育2 | (0.25) | (4) | 2 | 2 | 2下 | |||||
229202 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | * | 3 | ||||
229404 | 形势与政策3 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 3上 | |||||
229413 | 劳动教育3 | (0.25) | (4) | 2 | 2 | 3下 | |||||
229405 | 形势与政策4 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 4上 | |||||
229414 | 劳动教育4 | (0.25) | (4) | 2 | 2 | 4下 | |||||
229102 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 3 | 48 | 32 | (16) | 5 | |||||
229406 | 形势与政策5 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 5上 | |||||
229106 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 2 | 32 | 32 | * | 6 | |||||
229407 | 形势与政策6 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 6上 | |||||
310102 | 大学生就业指导 | (1) | (16) | 16 | 6 | ||||||
229408 | 形势与政策7 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 7上 | |||||
229409 | 形势与政策8 | 0.25 | 8 | 7 | (1) | 8上 | |||||
小计 | 18 | ||||||||||
数学类 | 219151 | 一元微积分A(上) | 3 | 48 | 48 | * | 1上 | 10 | |||
219152 | 一元微积分A(下) | 3 | 48 | 48 | * | 1下 | |||||
219159 | 多元微积分C(上) | 2 | 32 | 32 | * | 2上 | |||||
219160 | 多元微积分C(下) | 2 | 32 | 32 | * | 2下 | |||||
小计 | 10 | ||||||||||
物理类 | 219251 | 力学 | 2 | 32 | 32 | * | 2上 | 10.5 | |||
219252 | 电磁学 | 2 | 32 | 32 | * | 2下 | |||||
219751 | 基础物理实验 | 0.75 | 14 | 4 | 10 | 2上 | |||||
219752 | 综合物理实验 | 0.75 | 14 | 14 | 2下 | ||||||
219253 | 波动和光学 | 2 | 32 | 32 | * | 3上 | |||||
219254 | 热学和近代物理 | 2 | 32 | 32 | * | 3下 | |||||
219753 | 设计创新性物理实验(一) | 0.5 | 12 | 2 | 10 | 3上 | |||||
219754 | 设计创新性物理实验(二) | 0.5 | 12 | 12 | 3下 | ||||||
小计 | 10.5 | ||||||||||
计算机类 | 259104 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1下 | 5 | |||
259105 | VB程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
专业导论类 | 041099 | 环境工程专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | 0 | |||
042101 | 化学工程与工艺专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
042104 | 制药工程专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
049512 | 高分子材料与工程专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
049513 | 涂料工程专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
049514 | 药学导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | |||||
小计 | 0 | ||||||||||
体育类 | 230100 | 体育(一) | 1 | 32 | 32 | 1 | 4 | ||||
230300 | 体质健康 | (1) | (32) | 32 | 1上1下,3上3下,5上5下,7上7下 | ||||||
230200 | 体育(二) | 1 | 32 | 32 | 2 | ||||||
231300 | 体育(三) | 1 | 32 | 32 | 3 | ||||||
231400 | 体育(四) | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
英语类 | 基础阶段 | 219402 | 大学英语综合(二) | 2 | 32 | 32 | * | 1 | 12 | ||
219406 | 大学英语听力(二) | 1 | 16 | 16 | * | 1 | |||||
219410 | 大学英语口语(二) | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
219403 | 大学英语综合(三) | 2 | 32 | 32 | * | 2 | |||||
219407 | 大学英语听力(三) | 1 | 16 | 16 | * | 2 | |||||
219411 | 大学英语口语(三) | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
219404 | 大学英语综合(四) | 2 | 32 | 32 | * | 3 | |||||
219408 | 大学英语听力(四) | 1 | 16 | 16 | * | 3 | |||||
219412 | 大学英语口语(四) | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||
拓展阶段 | 180301 | 美国社会与文化 | 2 | 32 | 32 | * | 4 | 2 | |||
180302 | 中国文化概览 | 2 | 32 | 32 | * | 4 | |||||
180303 | 高级英语精读 | 2 | 32 | 32 | * | 4 | |||||
180304 | 商务口译 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
180305 | 新闻英语听力 | 2 | 32 | 30 | 4 | ||||||
180306 | 英汉互译 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
180307 | 中华文化赏析 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
180308 | 新闻英语视听说 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219556 | 高级英语演讲 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219558 | 科技英语阅读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219559 | 科技英语翻译 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219560 | 英语报刊选读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219561 | 英美文学选读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219562 | 跨文化交际学 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219563 | 商务英语 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219564 | 外贸函电 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219566 | 英美概况 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219567 | 英语词汇拓展 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219568 | 高级英语阅读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219569 | 高级英语视听 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219571 | 英语写作 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219574 | 商务英语视听说 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
小计 | 44 | ||||||||||
通识选修课1 | 自然科学类 | 3 | |||||||||
经济管理类 | |||||||||||
人文哲社类 | |||||||||||
艺术审美类 | 3 | ||||||||||
“四史”专项课程 |
(二)学科基础平台课程 (应修40.5学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课课时 | 实验课时 | 上机课时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 学分要求 |
1 必修课程 | 041045 | 无机化学 | 3 | 48 | 48 | * | 1 | 38.5 | ||
049404 | 无机化学实验 | 1.5 | 30 | 30 | 1 | |||||
219604 | 制图基础 | 3 | 48 | 48 | 1 | |||||
049401 | 分析化学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
049402 | 分析化学实验 | 2 | 40 | 40 | 2 | |||||
219161 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 2上 | |||||
219163 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||
249211 | 电工与电子技术 | 3 | 48 | 44 | 4 | 3 | ||||
049405 | 物理化学(一) | 3 | 48 | 48 | * | 3 | ||||
049407 | 物理化学(二) | 3 | 48 | 48 | * | 4 | ||||
040882 | 有机化学A(上) | 2 | 32 | 32 | * | 3上 | ||||
040883 | 有机化学A(下) | 2 | 32 | 32 | * | 4上 | ||||
040305 | 化工原理(一) | 3.5 | 56 | 56 | * | 4 | ||||
040307 | 化工原理实验(一) | 1 | 20 | 20 | 4 | |||||
040346 | 化工设备基础 | 2 | 32 | 32 | 5上 | |||||
040549 | 材料科学与工程基础 | 2.5 | 40 | 40 | * | 5下 | ||||
小计 | 38.5 | |||||||||
2 | 040327 | 环境与安全工程 | 2 | 32 | 32 | 4上 | 2 | |||
041002 | 清洁生产导论 | 2 | 32 | 32 | 4下 | |||||
小计 | 4 |
(三)专业课程 (应修28学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课课时 | 实验课时 | 上机课时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 学分要求 |
必修 | 040512 | 专业外语 | 2 | 32 | 32 | 5下 | 22 | |||
049503 | 聚合物表征与测试 | 2 | 32 | 32 | * | 5上 | ||||
049506 | 高分子化学 | 3 | 48 | 48 | * | 5 | ||||
040502 | 高分子物理 | 3 | 48 | 48 | * | 6 | ||||
040528 | 聚合物模具设计 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
040559 | 聚合物反应原理 | 2 | 32 | 32 | * | 6上 | ||||
040565 | 橡胶工艺原理 | 2.5 | 40 | 40 | * | 6 | ||||
049504 | 聚合物成型加工基础 | 2 | 32 | 32 | * | 6上 | ||||
049505 | 高分子材料与加工技术 | 2.5 | 40 | 40 | * | 6上 | ||||
260110 | 信息检索 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6上 | ||||
小计 | 22 | |||||||||
选修 | 040523 | 复合材料科学 | 2 | 32 | 32 | 5上 | 6 | |||
040509 | 材料表面工程 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
040517 | 高分子合成工程 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
040522 | 高分子材料设计概论 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
040526 | 特种胶粘剂 | 2 | 32 | 32 | 6下 | |||||
040552 | 纤维制品与加工 | 2 | 32 | 32 | 6下 | |||||
040553 | 高分子材料阻燃技术 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
040557 | 高分子材料加工助剂 | 2 | 32 | 32 | 6下 | |||||
040562 | 合成胶粘剂 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
040880 | 药用高分子材料 | 2 | 32 | 32 | 6 | |||||
小计 | 20 |
(四)集中实践教学环节 (应修36学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 学分要求 |
必修 | 310107 | 军训 | (1) | (2)周 | 1上 | 36 | |
249305 | 制造技术基础实习C | 2 | 2周 | 2上 | |||
040397 | 物理化学实验(一) | 1 | 1周 | 3下 | |||
040870 | 有机化学实验(一) | 1 | 1周 | 3上 | |||
040398 | 物理化学实验(二) | 1 | 1周 | 4下 | |||
040871 | 有机化学实验(二) | 1 | 1周 | 4上 | |||
040591 | 高分子化学实验 | 2 | 2周 | 5下 | |||
040531 | 高分子物理实验 | 1 | 1周 | 6下 | |||
040536 | 高分子材料与工程综合实验 | 3 | 3周 | 6下 | |||
040587 | 高分子材料与工程课程设计 | 2 | 2周 | 6上 | |||
040598 | 高分子材料与工程认知实习 | 2 | 2周 | 7 | |||
049502 | 高分子材料与工程质量评价实习 | 2 | 2周 | 7 | |||
049508 | 高分子材料与工程劳动实践 | 2 | 2周 | 7上 | |||
049534 | 毕业设计(论文) | 16 | 16周 | 8 | |||
小计 | 36 |
(五)第二课堂(应修4学分)
模块 | 类别 | 学分 | 建议修读学期 | 要求学分 |
第二课堂 | 创新创业类 | 2 | 1-8 | 4 |
素质拓展类 | 2 | 1-8 |